LG 27TQ615S-PZ.AEU TV 68.6 cm (27"
Du måste logga in för att kunna handla/se priser.
|
|
LG 27TQ615S-PZ.AEU TV 68.6 cm (27"
-
Skärmstorlek
27"
-
HDR
Nej
-
OLED
Nej
-
Vikt
3.75Kg
-
HD
Full HD
|
Beskrivning
Specifikationer
LG 27TQ615S-PZ. Skärm diagonal: 68,6 cm (27"), Upplösning: 1920 x 1080 pixlar, HD-typ: Full HD, Skärmform: Platt. Smart-TV. Svarstid (medel): 14 ms, Kontrastförhållande (medel): 1000:1, Native bildförhållande: 16:9. Wi-Fi, Nätverksansluten (Ethernet). Produktens färg: Svart
| Skärm diagonal | 68,6 cm (27") |
| HD-typ | Full HD |
| Upplösning | 1920 x 1080 pixlar |
| Skärmform | Platt |
| Native bildförhållande | 16:9 |
| Svarstid (medel) | 14 ms |
| Kontrastförhållande (medel) | 1000:1 |
| Antal färger | 16,7 miljoner färger |
| Diagonal skärmstorlek | 68,6 cm |
| Pekskärm | Nej |
| Smart-TV | Ja |
| Internet-TV | Ja |
| Installerat operativsystem | webOS |
| Antal talare | 2 |
| Uteffekt (RMS) | 10 W |
| Wi-Fi | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| Nätverksansluten (Ethernet) | Ja |
| Produktens färg | Svart |
| VESA-fäste | Ja |
| Gränsssnitt för panelmontering | 75 x 75 mm |
| Antal HDMI-portar | 2 |
| PC-In (D-Sub) | Nej |
| Strömförbrukning (vanlig) | 32 W |
| Energieffektivitetsklass (SDR) | E |
| Energiförbrukning (SDR) per 1 000 timmar | 22 kWh |
| Strömförbrukning i avslaget läge | 0,4 W |
| AC-inspänning | 100 - 240 V |
| Växelström Frekvens | 50/60 hz |
| Energieffektivitetsskalning | A till G |
| Nätaggregatstyp | External |
| Bredd (med stativ) | 612 mm |
| Djup (med stativ) | 152,5 mm |
| Höjd (med stativ) | 423,1 mm |
| Vikt (med stativ) | 3,75 kg |
| Bredd (utan stativ) | 612 mm |
| Djup (utan stativ) | 73,9 mm |
| Höjd (utan stativ) | 368,5 mm |
| Vikt (utan stativ) | 3,5 kg |
| Förpackningens bredd | 748 mm |
| Låddjup | 447 mm |
| Höjd | 160 mm |
| Vikt inkl. förpackning | 5,6 kg |
| Förpackningstyp | Låda |
| Skrivbordsstativ | Ja |
| Inbyggda högtalare | Ja |
| HDMI | Ja |
Även om vi gör vårt bästa för att ge relevant information, så är bilderna bara till för att ge ett generellt intryck, och själva varan behöver nödvändigtvis inte se ut precis som på bilden. Om det är skillnader mellan produktöverskrift, beskrivning och bild, så är det produktöverskriften som gäller. (tex. Pc:n kommer inte nödvändigtvis med monitor även om bilden visar det) Om något är oklart skicka en e-post till oss före du beställer! Vi förbehåller oss för tryckfel, ändringar av priser och specifikationer utan varsel.